Статистика · Архив «Если»
Скрытые жемчужины
Высокая оценка, мало голосов
Произведения из архива «Если» с высокой нормализованной оценкой и малым числом голосов. Это работы, которые высоко оценили те, кто их прочитал, — но которые почти не попали в поле зрения читателей.
| # | Произведение | Авторы | Голоса | Оценка ↑ | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Караван | Кейдж Бейкер | 105 | 4.3 | 2003 |
| 2 | Мера всех вещей | Ричард Чведик | 94 | 4.2 | 2003 |
| 3 | Подменыш | Джин Вулф | 65 | 4.2 | 2002 |
| 4 | Без вариантов | Алексей Калугин | 80 | 4.2 | 2008 |
| 5 | Страховка | Елена Хаецкая | 91 | 4.2 | 2004 |
| 6 | Пиксельные пикси | Чарльз де Линт | 96 | 4.2 | 2001 |
| 7 | Первое издание | Джеймс Стоддард | 74 | 4.2 | 2008 |
| 8 | Воскрешение | Дэвид Моррелл | 77 | 4.1 | 2003 |
| 9 | Полукровка | Сергей Синякин | 98 | 4.1 | 2005 |
| 10 | Галактический приют | Алексей Калугин | 88 | 4.1 | 2005 |
| 11 | Вихри враждебные | Далия Трускиновская | 92 | 4.1 | 2004 |
| 12 | Куколка | Дэвид Брин | 32 | 4.1 | 2015 |
| 13 | Претендент | Леонид Кудрявцев | 85 | 4.1 | 1999 |
| 14 | Сказание о Ретифе | Кит Лаумер | 47 | 4.1 | 1994 |
| 15 | Искусство алхимии | Тед Косматка | 93 | 4.1 | 2008 |
| 16 | По делам его… | Павел Амнуэль | 56 | 4.0 | 2001 |
| 17 | Джак и бобовый стебель | Ричард Ловетт | 80 | 4.0 | 2012 |
| 18 | Праздник | Андрей Саломатов | 81 | 4.0 | 1998 |
| 19 | Время великого затишья | Андрей Саломатов | 80 | 4.0 | 2000 |
| 20 | Где слышен колокола звон | Святослав Логинов | 75 | 4.0 | 2012 |
| 21 | Педант | Олег Овчинников | 47 | 4.0 | 2006 |
| 22 | Метлочерви и носовёртки | Джон Де Ченси | 84 | 4.0 | 1998 |
| 23 | Звезда в подарок | Олег Овчинников | 35 | 4.0 | 2005 |
| 24 | Дорога, на которой мы плакали | Максим Дубровин | 42 | 4.0 | 2005 |
| 25 | Монетка на удачу | Владимир Аренев | 65 | 3.9 | 2002 |
| 26 | Лёд, война и яйцо вселенной | Дэвид Нордли | 74 | 3.9 | 2003 |
| 27 | Бугго и пираты | Елена Хаецкая | 92 | 3.9 | 2005 |
| 28 | Рапсодия для ускорителя | Тимоти Зан | 96 | 3.9 | 1998 |
| 29 | Перекрёсток | Борис Руденко | 58 | 3.9 | 2005 |
| 30 | Ваятель | Пол Ди Филиппо | 106 | 3.9 | 1995 |
| 31 | В ожидании суда | Грей Роллинс | 76 | 3.9 | 1999 |
| 32 | Зимогоры | Александр Бачило | 38 | 3.9 | 2017 |
| 33 | «Небо должно быть нашим!» | Антон Первушин | 93 | 3.9 | 2007 |
| 34 | Мандала | Грег Бир | 79 | 3.9 | 1998 |
| 35 | Семя судьбы | Дэниел Хэтч | 41 | 3.9 | 2004 |
| 36 | Чудовища войны | Пол Дж. Макоули | 72 | 3.9 | 1999 |
| 37 | Высшее мастерство | Леонид Кудрявцев | 40 | 3.9 | 2004 |
| 38 | Охота | Джон Варли | 97 | 3.9 | 1995 |
| 39 | Последняя тысяча слов | Олег Овчинников | 40 | 3.9 | 2003 |
| 40 | В верхнем меловом периоде с «Летним пламенем» | Йен Уотсон | 68 | 3.9 | 1995 |
| 41 | Проволока | Ф. Пол Вилсон | 55 | 3.9 | 1999 |
| 42 | Жажда | Зенна Хендерсон | 53 | 3.9 | 1997 |
| 43 | Адекватно униженная особь | Андрей Плеханов | 40 | 3.9 | 2003 |
| 44 | Милые домашние зверюшки | Нил Барретт | 67 | 3.9 | 1995 |
| 45 | Короли ванадия | Виктор Мясников | 53 | 3.9 | 2006 |
| 46 | Эльдорадо | Том Лигон | 38 | 3.9 | 2008 |
| 47 | Фантомное чувство | Ричард Ловетт, Марк Ниманн-Росс | 57 | 3.9 | 2011 |
| 48 | Трафик | Николай Горнов | 40 | 3.9 | 2005 |
| 49 | Собаки, кошки, попугаи и другие | Майкл Кэндел | 52 | 3.9 | 1999 |
| 50 | Чёрный Чарли | Гордон Р. Диксон | 118 | 3.8 | 1994 |
| 51 | Страна мечты | Ричард Маккенна | 62 | 3.8 | 1994 |
| 52 | Семь грехов радуги | Олег Овчинников | 80 | 3.8 | 2002 |
| 53 | Они собирались жить вечно… | Деймон Найт | 103 | 3.8 | 1993 |
| 54 | Яоман | Александр Бачило | 46 | 3.8 | 2016 |
| 55 | Звёздный хирург | Джеймс Уайт | 14 | 3.8 | 1993 |
| 56 | Сокровище Нептуна | Ричард Ловетт | 81 | 3.8 | 2010 |
| 57 | Что-нибудь светлое… | Павел Амнуэль | 59 | 3.8 | 2009 |
| 58 | Последний рубеж | Норман Спинрад | 79 | 3.8 | 1996 |
| 59 | Кратчайший путь | Михаил Тырин | 46 | 3.8 | 2005 |
| 60 | Душа Клауса Даффи | Андрей Плеханов | 58 | 3.8 | 2002 |
| 61 | Рай — это сад огороженный | Лиза Голдстейн | 46 | 3.8 | 2012 |
Оценка по шкале от 1 до 5 — нормализованное взвешенное среднее по нескольким источникам. Отбор по минимальному порогу оценки и максимальному числу голосов.